0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 февраля в Тый-Ольбюте
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | ЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -38° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -42° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -38° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -36° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -38° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -40° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -43° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -48° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -49° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -50° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -51° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -48° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -50° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -31° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -29° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ВСВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -37° | ВСВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -38° | ВСВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -36° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -36° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -48° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -48° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -38° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -41° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -45° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -45° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -46° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -46° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -43° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -46° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -47° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -48° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -48° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -43° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -39° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -43° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -39° | ВЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -37° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -40° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -49° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -46° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -38° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -36° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -39° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -39° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -38° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -33° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -33° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -34° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -47° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -48° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -49° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -42° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -45° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -45° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -48° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -48° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -39° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -37° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -49° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -51° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -55° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -53° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -47° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -48° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тый-Ольбюте за 7 февраля.